Fest vom 25.03.2017

Mannschaft Rangpunkte Nummer Punkte
Schwarzhäusern-Aarwangen   3 942
Thunstetten   6 782

Spielliste

# Name Ries 1 Ries 2 Ries 3 Ries 4 Total
1. Chanton Patrick 16 20 18 13 67
2. Rentsch Daniel 20 16 08 18 62
3. Müller Nils 19 21 19 17 76
4. Corry Christopher 15 18 06 12 51
5. Rentsch Mario 10 17 16 15 58
6. Meekel Joel 14 13 08 16 51
7. Henzirohs Oliver 17 18 11 16 62
8. Henzirohs Fredi 03 17 18 18 56
9. Schaad Mario 16 14 12 16 58
10. Burkhard Emil 09 16 07 10 32
11. Beyeler Markus 13 12 13 12 50
12.  Kissling Thomas 17 18 19 05 59
13.  Kissling Roman 20 21 20 22 83
14. Uebeländer Klaus 10 17 07 15 49
15.  Roth Peter 15 15 12 00 41
16. Corry Thomas 19 19 18 21 77
  Total 233 271 212 226 942

Unsere Sponsoren


Link Hornussen Live

Link Instagram

Link EHV-Seite