| Mannschaft | Rangpunkte | Nummer | Punkte |
| Schwarzhäusern-Aarwangen | 2 | 1 | 745 |
| Winistorf-Seeberg B | 0 | 1 | 702 |
| # | Name | Ries 1 | Ries 2 | Ries 3 | Ries 4 | Total |
| 1. | Rentsch Daniel | 16 | 16 | 12 | 15 | 59 |
| 2. | Chanton Patrick | 16 | 17 | 14 | 09 | 56 |
| 3. | Burkhard Lucas | 11 | 14 | 10 | 16 | 51 |
| 4. | Rentsch Mario | 06 | 03 | 03 | 12 | 24 |
| 5. | Corry Christopher | 15 | 11 | 13 | 15 | 54 |
| 6. | Mönch Jürg | 13 | 16 | 15 | 16 | 60 |
| 7. | Uebeländer Klaus-Dieter | 01 | 13 | 06 | 05 | 25 |
| 8. | Henzirohs Oliver | 04 | 12 | 15 | 15 | 46 |
| 9. | Henzirohs Fredi | 16 | 16 | 15 | 14 | 61 |
| 10. | Schaad Mario | 11 | 13 | 15 | 09 | 48 |
| 11. | Burkhard Emil | 09 | 09 | 03 | 11 | 32 |
| 12. | Beyeler Markus | 10 | 10 | 10 | 06 | 36 |
| 13. | Meekel Joel | 13 | 11 | 04 | 09 | 37 |
| 14. | Roth Peter | 13 | 13 | 11 | 12 | 49 |
| 15. | Heiniger Roger | 17 | 04 | 19 | 16 | 56 |
| 16. | Burkhard Marc | 12 | 16 | 09 | 14 | 51 |
| Total | 189 | 174 | 174 | 194 | 745 |
