Meisterschaftsspiel vom 29.05.2016

Mannschaft Rangpunkte Nummer Punkte
Schwarzhäusern-Aarwangen  2 0 646
Thunstetten

 4

0 687

Liste

# Name Ries 1 Ries 2 Ries 3 Ries 4 Total
1. Rentsch Daniel 14 16 13 07 50
2. Chanton Patrick 11 14 09 12 46
3. Burkhard Lucas 09 13 13 09 44
4. Müller Nils 11 14 03 12 40
5. Corry Christopher 05 12 12 12 41
6. Mönch Jürg 13 07 10 11 41
7. Uebeländer Klaus-Dieter 04 00 06 07 17
8. Rentsch Mario 07 00 10 08 25
9. Henzirohs Fredi 09 12 11 11 43
10. Schaad Mario 07 14 13 09 43
11. Burkhard Emil 02 10 10 10 32
12. Roth Peter 12 10 09 12 43
13.  Kissling Thomas 05 04 11 08 28
14.  Kissling Roman 15 13 02 14 44
15. Heiniger Roger 17 12 16 15 60
16.  Corry Thomas 13 15 13 08 49
  Total 154 166 161 165 646
17. Gerber Sandro 12 05 10 12 39
18. Meekel Joel 01 09 03 10 23

Unsere Sponsoren


Link Hornussen Live

Link Instagram

Link EHV-Seite