| Mannschaft | Rangpunkte | Nummer | Punkte |
| Schwarzhäusern-Aarwangen | 4 | 0 | 879 |
| Oschwand-Biembach B | 2 | 0 | 700 |
| # | Name | Ries 1 | Ries 2 | Ries 3 | Ries 4 | Total |
| 1. | Rentsch Daniel | 18 | 14 | 18 | 18 | 68 |
| 2. | Chanton Patrick | 19 | 17 | 15 | 14 | 65 |
| 3. | Burkhard Lucas | 17 | 18 | 10 | 02 | 47 |
| 4. | Rentsch Mario | 13 | 12 | 15 | 10 | 50 |
| 5. | Corry Christopher | 07 | 00 | 09 | 16 | 32 |
| 6. | Mönch Jürg | 17 | 15 | 09 | 18 | 59 |
| 7. | Uebeländer Klaus-Dieter | 08 | 12 | 13 | 06 | 39 |
| 8. | Henzirohs Oliver | 16 | 17 | 17 | 12 | 62 |
| 9. | Meekel Joel | 14 | 07 | 11 | 12 | 44 |
| 10. | Schaad Mario | 17 | 15 | 11 | 15 | 58 |
| 11. | Burkhard Emil | 13 | 10 | 11 | 13 | 47 |
| 12. | Beyeler Markus | 13 | 13 | 08 | 10 | 44 |
| 13. | Kissling Thomas | 12 | 15 | 15 | 11 | 53 |
| 14. | Kissling Roman | 11 | 18 | 18 | 18 | 65 |
| 15. | Heiniger Roger | 19 | 20 | 20 | 20 | 79 |
| 16. | Corry Thomas | 11 | 19 | 20 | 17 | 67 |
| Total | 225 | 222 | 220 | 212 | 879 | |
| 17. | Gerber Sandro | 14 | 00 | 13 | 15 | 42 |
![[ HG Schwarzhäusern ]](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/s6eb718601aa7d56f/image/i495d2ce63f55d432/version/1652426271/image.png)