Meisterschaftsspiel vom 17.04.2016

Mannschaft Rangpunkte Nummer Punkte
Schwarzhäusern-Aarwangen 1 754
Obergoldbach 0 723

Liste

# Name Ries 1 Ries 2 Ries 3 Ries 4 Total
1. Rentsch Daniel 16 15 16 12 59
2. Chanton Patrick 18 14 13 17 62
3. Burkhard Lucas 16 16 18 15 65
4. Müller Nils 16 16 17 18 67
5. Corry Christopher 08 04 04 06 22
6. Mönch Jürg 13 08 18 17 56
7. Uebeländer Klaus-Dieter 12 15 08 08 43
8. Henzirohs Oliver 14 15 15 10 54
9. Henzirohs Fredi 13 16 16 16 61
10. Burkhard Emil 14 12 13 07 46
11. Beyeler Markus 09 13 13 14 49
12.  Kissling Thomas 16 15 16 16 63
13.  Kissling Roman 17 15 18 17 67
14. Corry Thomas 19 12 20 20 71
15.  Rentsch Mario 04 06 13 15 38
16. Heiniger Roger 19 19 19 19 76
  Total         754 
17. Meekel Joel 09 13 14 10 46
18. Gerber Ernst 11 08 10 09 38

Unsere Sponsoren


Link Hornussen Live

Link Instagram

Link EHV-Seite