Oberaargauisches Hornusserfest vom 21.08.2016

Mannschaft Rangpunkte Nummer Punkte
Schwarzhäusern-Aarwangen   1 1174

Liste

# Name Ries 1 Ries 2 Ries 3 Ries 4 Ries 5 Ries 6 Total
1. Rentsch Daniel 18 16 17 10 14 17 92
2. Chanton Patrick 16 11 17 16 16 14 90
3. Burkhard Lucas 16 15 15 05 16 12 79
4. Rentsch Mario 07 07 13 10 10 00 47
5. Corry Christopher 13 13 00 11 05 14 56
6. Mönch Jürg 16 15 15 16 15 09 86
7. Meekel Joel 09 13 11 01 11 12 57
8. Henzirohs Oliver 10 11 16 12 13 14 76
9. Henzirohs Fredi 13 14 14 14 13 12 80
10. Schaad Mario 14 15 14 14 12 12 81
11. Burkhard Emil 11 09 10 10 06 12 58
12. Uebeländer Klaus-Dieter  08 11 00 00 08 13 40
13.  Kissling Thomas 13 13 04 00 14 11 55
14.  Kissling Roman 17 10 15 15 15 14 86
15. Corry Thomas 16 16 12 19 12 17 92
16.  Heiniger Roger 18 16 19 13 19 14 99
  Total 215 205 192 166 199 197 1174
17.

Gerber Sandro

11 13 08 15 05 06 58
18.

Gerber Ernst

03 08 09 09 05 08 42

Unsere Sponsoren


Link Hornussen Live

Link Instagram

Link EHV-Seite