Interkantonales Hornusserfest vom 27.08.2016

Mannschaft Rangpunkte Nummer Punkte
Schwarzhäusern-Aarwangen   2 1230

Liste

# Name Ries 1 Ries 2 Ries 3 Ries 4 Ries 5 Ries 6 Total
1. Rentsch Daniel 15 14 16 17 15 18 95
2. Chanton Patrick 10 13 13 15 08 17 76
3. Burkhard Lucas 14 14 14 17 14 10 83
4. Rentsch Mario 09 15 13 10 08 10 65
5. Corry Christopher 00 00 11 15 14 12 52
6. Mönch Jürg 16 15 15 17 16 11 90
7. Meekel Joel 03 02 02 02 11 07 27
8. Henzirohs Oliver 16 14 14 12 15 16 87
9. Henzirohs Fredi 15 15 14 10 12 16 82
10. Roth Peter 12 12 11 11 13 05 64
11. Burkhard Emil 10 05 12 10 10 08 55
12. Gerber Sandro 15 12 16 16 16 14 89
13.  Kissling Thomas 13 16 07 14 16 15 81
14.  Kissling Roman 16 16 17 12 20 19 100
15. Corry Thomas 09 18 17 10 06 18 78
16.  Heiniger Roger 14 19 17 17 17 18 102
  Total 187 200 209 209 211 214 1230
17.

Räber Lena

01 05 01 06 08 06 27
18.

Uebeländer Klaus-Dieter

12 13 05 04 12 02 48

Unsere Sponsoren


Link Hornussen Live

Link Instagram

Link EHV-Seite