Wettspiel vom 31.07.2016

Mannschaft Rangpunkte Nummer Punkte
Schwarzhäusern-Aarwangen   2 586
Gondiswil B   3 517

Liste

# Name Ries 1 Ries 2 Ries 3 Ries 4 Total
1. Mönch Jürg 13

16 

14 15 58
2. Rentsch Daniel 15 15 14 06 50
3. Rentsch Mario 09 14 13 12 48
4. Burkhard Lucas 11 14 13 15 53
5. Henzirohs Oliver 15 08 05 13 41
6. Uebeländer Klaus-Dieter 04 01 00 00 05
7. Schaad Mario 11 14 10 12 47
8. Beyeler Markus 11 12 05 10 38
9. Meekel Joel 10 01 07 10 28
10. Roth Peter 11 12 11 11 45
11. Kissling Thomas 12 15 13 09 49
12. Kissling Roman 17 18 15 17 67
13.  Corry Thomas 14 15 17 11 57
  Total 153 155 137 141 586

Unsere Sponsoren


Link Hornussen Live

Link Instagram

Link EHV-Seite