Festspiel vom 09.04.2016

Mannschaft Rangpunkte Nummer Punkte
Schwarzhäusern-Aarwangen   2 831
Thunstetten   0 656

Liste

# Name Ries 1 Ries 2 Ries 3 Ries 4 Total
1. Rentsch Daniel 14 16 15 00 45
2. Chanton Patrick 18 16 15 16 65
3. Burkhard Lucas 10 16 15 09 50
4. Rentsch Mario 06 08 03 12 29
5. Corry Christopher 15 13 09 12 49
6. Mönch Jürg 16 15 13 16 60
7. Uebeländer Klaus-Dieter 14 13 01 08 36
8. Henzirohs Oliver 14 14 14 13 55
9. Henzirohs Fredi 15 15 15 12 57
10. Schaad Mario 14 13 10 07 44
11. Meekel Joel 13 10 10 07 40
12. Beyeler Markus 12 11 11 12 46
13.  Kissling Thomas 13 12 16 15 63
14.  Heiniger Roger 12 16 19 18 65
15. Kissling Roman 16 16 16 14 62
16.  Corry Thomas 19 18 17 18 72
  Total 221 222 199 189 831
17. Gerber Ernst 08 03 09 07 27

Unsere Sponsoren


Link Hornussen Live

Link Instagram

Link EHV-Seite