Fest vom 17.09.2016

Mannschaft Rangpunkte Nummer Punkte
Schwarzhäusern-Aarwangen   4 552
Wangenried-Wanzwil   1 564

Liste

# Name Ries 1 Ries 2 Ries 3 Ries 4 Total
1. Mönch Jürg 15

17 

10 15 57
2. Rentsch Daniel 14 15 16 16 61
3. Müller Nils 15 16 15 12 58
4. Burkhard Lucas 12 14 15 15 56
5. Räber Lena 02 06 04 04 16
6. Corry Christopher 11 14 00 10 35
7. Lah Roy 04 01 01 01 07
8. Uebeländer Klaus-Dieter 09 09 08 00 26
9. Schaad Mario 14 11 11 11 47
10. Gerber Ernst 01 08 08 08 25
11. Kissling Roman 04 18 15 13 50
12. Heiniger Roger 18 16 18 17 69
13.  Roth Peter 09 09 12 09 39
  Total 125 153 133 131 552

Unsere Sponsoren


Link Hornussen Live

Link Instagram

Link EHV-Seite